
  
  
  產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•雙鉗接地電阻測(cè)試
•四極接地電阻測(cè)試
•土壤電阻率測(cè)試
			產(chǎn)品應(yīng)用:
			•絕緣電阻測(cè)試
			•交直流電壓測(cè)試
			•電流有效值測(cè)試
			•壓敏電阻及過(guò)壓保護(hù)設(shè)備測(cè)試
			•等電位連接測(cè)試
			
			標(biāo)準(zhǔn)配置: 
			•主機(jī)
			•1.5米測(cè)試線
			•軟便攜包
			•RS232電纜
			•紅、黑測(cè)試探頭
			•鱷魚(yú)夾
			•EarthLink軟件
			•使用說(shuō)明書(shū)
			•校驗(yàn)報(bào)告
產(chǎn)品參數(shù):
| 絕緣電阻 | |
| 電阻范圍 | 0---29.9G? | 
| 精度 | ±(2%+2D)(0---199.9 M?) | 
| 等電位連接測(cè)試(連續(xù)性測(cè)試) | |
| 精度 | ±(2%+2D) | 
| 測(cè)試導(dǎo)線補(bǔ)償 | 有 | 
| 連續(xù)性測(cè)試 | |
| 精度 | ±(3%+2D) | 
| 交直流電壓 | |
| 精度 | ±(2%+2D) | 
| 接地電阻測(cè)試 | |
| 分辨 | 0.01;0.1;1;10? | 
| 測(cè)試電 | <40V 125HZ | 
| 高抗干擾能力 | 有 | 
| 顯示范圍 | 0---1.999K? | 
| 接地電阻(雙鉗口方法) | |
| 精度 | ±(10%+2D) | 
| 測(cè)試范圍 | 0----1999歐姆米 | 
| 范圍 | 0---200A | 
| 精度 | ±(5%+5D) | 
| 測(cè)試電壓 | 50---1000V,以10V步進(jìn) | 
| 分辨率 | 0.001;0.01;0.1;1;10;100M? | 
| 測(cè)試電流 | >1mA | 
| 顯示范圍 | 0.00-19.99-199.9-1999 ? | 
| 測(cè)試電流 | >200 mA | 
| 自動(dòng)極性轉(zhuǎn)換 | 有 | 
| 顯示范圍 | 0.00--199.9--1999? | 
| 短路測(cè)試電流 | <7 mA | 
| 范圍 | 0---600V | 
| 頻率范圍 | 45---65HZ和DC | 
| 顯示范圍 | 0---19.99K | 
| 基本精度 | ±(2%+3D)(0---2K?) | 
| 短路測(cè)試電流 | <20 mA | 
| 接地電阻(地樁測(cè)試+鉗形接地電阻測(cè)試) | |
| 其它特點(diǎn)與四線地樁測(cè)試方法一致 | |
| 顯示范圍 | 0---19.99---1000.0? | 
| 土壤電阻率 | |
| 電流(有效值) | |
| 分辨率 | 0.1;1mA;0.01;0.1;1A | 
| 頻率 | 50/60H | 
| 電源 | 四個(gè)1.5V電池 | 
| 顯示 | 帶背景光的LCD顯示 | 
| 計(jì)算機(jī)接口 | RS-232接口 | 
| 保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣保護(hù) | 
| 工作溫度 | 0---40℃ 85%RH | 
| 視覺(jué)及聲音報(bào)警 | 有 | 
| 記憶功能 | 能夠記憶1000個(gè)測(cè)試結(jié)果 | 
| 尺寸重量 | 265 × 110 × 185mm 1.7kg | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | 
| 電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 有 | 
 
微信掃碼 關(guān)注我們
  工作時(shí)間:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
  移動(dòng)電話15262554119
Copyright © 2010-2025 m.yuxintruck.com 智淼消防 版權(quán)所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室 網(wǎng)站地圖 (XML?/?TXT) 技術(shù)支持:消防檢測(cè)儀器網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058102002156號(hào)       ICP備案證書(shū)號(hào):蘇ICP備19022074號(hào)-17